圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM81649/HM81610 | 15.987mm | 46.975mm | 21mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
21063/21212 | 15.875mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09062/09194 | 15.875mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09062/09195 | 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05062/05185 | 15.875mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17580/17520 | 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
11590/11520 | 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
03062/03162 | 15.875mm | 41.275mm | 14.288mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A6062/A6157 | 15.875mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L21549/L21511 | 15.875mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4059/A4138 | 14.987mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
00050/00150 | 12.7mm | 38.1mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4050/A4138 | 12.7mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
A4049/A4138 | 12.68mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2047/A2126 | 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
A4044/A4138 | 11.112mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼(mǎ)