圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2037/A2126 | 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
A2031/A2126 | 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
1774-1729 | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359A/354A | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/3520 | 46.038mm | 84.138mm | 26.995mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25592/25520 | 46.038mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13181/13318 | 46.038mm | 80.962mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
18690/18620 | 46.038mm | 79.375mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL205442/LL205410 | 46.038mm | 77.788mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM204049/HM204010 | 45.987mm | 90.975mm | 32mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM503349/LM503310 | 45.987mm | 74.976mm | 18mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM503349A/LM503310 | 45.987mm | 74.976mm | 18mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25590/25528 | 45.618mm | 92.075mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
25590/25527 | 45.618mm | 85mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25590/25522 | 45.618mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25590/25521 | 45.618mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼